キャラクターデータ
目次
- おぼろ丸
- とらわれの男
- カラクリ丸
- アキラ
- 無法松
- タロイモ
- ポゴ
- ゴリ
- べる
- ざき
- サンダウン
- マッドドッグ
- 高原 日勝
- キューブ
- キャプテンS
- 心山拳老師
- ユン・ジョウ
- レイ・クウゴ
- サモ・ハッカ
- オルステッド
- ストレイボウ
- ウラヌス
- ハッシュ
おぼろ丸
| LV | 2 | 
|---|---|
| HP | 99 (18-26) | 
| 力 | 22 (2) | 
| 速 | 27 (3-5) | 
| 体 | 27 (0-3) | 
| 知 | 15 (3-6) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | カネサダ | 
| 左手 | 忍びのてっこう | 
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -2 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 忍び斬り | 
| 1 | 十文字斬り | 
| 2 | 忍法火炎ぼたる | 
| 3 | 水トンの術 | 
| 4 | 火トンの術 | 
| 5 | 毒きり | 
| 6 | 手裏剣乱糸 | 
| 7 | 忍法夢幻蝶 | 
| 8 | 砂ジンの術 | 
| 9 | 忍法雪木がらし | 
| 10 | 忍法カマイタチ | 
| 11 | シュラのイン | 
| 12 | 忍法火の鳥 | 
| 13 | 忍法コマまわし | 
| 14 | 影一文字 | 
| 16 | 忍法矢車草 | 
とらわれの男
| LV | 9 | 
|---|---|
| HP | 240 (3) | 
| 力 | 34 (1) | 
| 速 | 42 (2) | 
| 体 | 42 (0-1) | 
| 知 | 52 (3-4) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ヨシユキ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -2 | 背面 | -3 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 抜刀狼牙射術 | 
| 1 | いかく射撃 | 
| 2 | 北辰一刀流 | 
| 3 | - | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
カラクリ丸
| LV | 2 | 
|---|---|
| HP | 160 (4-5) | 
| 力 | 80 (0-2) | 
| 速 | 82 (0-2) | 
| 体 | 82 (0) | 
| 知 | 1 (0-1) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | カネサダ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -1 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 忍び斬り | 
| 1 | 十文字斬り | 
| 2 | 忍法火炎ぼたる | 
| 3 | 火トンの術 | 
| 4 | 水トンの術 | 
| 5 | シュラのイン | 
| 6 | 切り下ろし | 
| 7 | 手裏剣乱糸 | 
| 8 | 風魔手裏剣 | 
| 9 | エレキテル放電 | 
| 10 | 火炎放射 | 
| 11 | 忍法コママワリ | 
| 12 | 尾出流手裏剣術 | 
| 13 | 忍法コマまわし | 
| 14 | とろけるせっぷん | 
| 16 | 大激怒岩バン割り | 
アキラ
| LV | 4 | 
|---|---|
| HP | 80 (10-29) | 
| 力 | 21 (0-1) | 
| 速 | 20 (1-2) | 
| 体 | 20 (2-4) | 
| 知 | 30 (4-5) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | グラブ | 
| 左手 | |
| 体 | スウェット | 
| 足 | バッシュ | 
| 側面 | -2 | 背面 | -3 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ローキック | 
| 1 | エルボー | 
| 2 | マザーイメージ | 
| 3 | スリートイメージ | 
| 4 | セルフヒール | 
| 5 | ヘブンイメージ | 
| 6 | ヒールタッチ | 
| 7 | ヘルイメージ | 
| 8 | ホーリーゴースト | 
| 9 | フレームイメージ | 
| 10 | ホーリーブロウ | 
| 11 | フリーズイメージ | 
| 12 | シャドウイメージ | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | ホーリーイメージ | 
無法松
| LV | 8 | 
|---|---|
| HP | 320 (6-11) | 
| 力 | 55 (0) | 
| 速 | 33 (0) | 
| 体 | 33 (0) | 
| 知 | 19 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | グラブ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | ライダーブーツ | 
| 側面 | -1 | 背面 | -2 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | イナズマアッパー | 
| 1 | ド根性キック | 
| 2 | 怒りの鉄拳 | 
| 3 | ヘビーブロウ | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
タロイモ
| LV | 5 | 
|---|---|
| HP | 240 (0) | 
| 力 | 48 (0) | 
| 速 | 32 (0) | 
| 体 | 32 (0) | 
| 知 | 24 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ボーリングだま | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -3 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | タロイモパンチ | 
| 1 | タロイモキック | 
| 2 | のうてんショート | 
| 3 | - | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
ポゴ
| LV | 1 | 
|---|---|
| HP | 144 (28-55) | 
| 力 | 17 (3-6) | 
| 速 | 10 (1-5) | 
| 体 | 10 (3-5) | 
| 知 | 4 (1-4) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ホネ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -4 | 背面 | -6 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ボコボコ | 
| 1 | - | 
| 2 | ドカドカ | 
| 3 | ウホぷぅ | 
| 4 | グーグー | 
| 5 | グイグイ | 
| 6 | ブンブン | 
| 7 | ガボラッチョ | 
| 8 | キコキコ | 
| 9 | ウォ〜ウォ〜 | 
| 10 | - | 
| 11 | ズドゲラデイン | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | ドデゲスデン | 
ゴリ
| LV | 4 | 
|---|---|
| HP | 240 (14-41) | 
| 力 | 37 (1-2) | 
| 速 | 30 (0) | 
| 体 | 30 (0-3) | 
| 知 | 3 (0-4) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | |
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -2 | 背面 | -4 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ンガ | 
| 1 | ウホ | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | - | 
| 5 | ウキッ | 
| 6 | - | 
| 7 | ウキぷぅ | 
| 8 | - | 
| 9 | ドゴドゴ | 
| 10 | - | 
| 11 | ンゴ | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
べる
| LV | 1 | 
|---|---|
| HP | 60 (10-19) | 
| 力 | 7 (1) | 
| 速 | 26 (0-1) | 
| 体 | 26 (0-3) | 
| 知 | 30 (3-4) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | 木の棒 | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -5 | 背面 | -8 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ぽかぽか | 
| 1 | てーてー | 
| 2 | - | 
| 3 | ふれふれー | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | るーるー | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
ざき
| LV | 4 | 
|---|---|
| HP | 320 (0) | 
| 力 | 27 (0) | 
| 速 | 43 (0) | 
| 体 | 43 (0) | 
| 知 | 55 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ドカドカオノ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -2 | 背面 | -4 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ががんご | 
| 1 | ばりききゅーん | 
| 2 | ばりたんく | 
| 3 | ごごんが | 
| 4 | ばりどりーん | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | ばりぶる〜ん | 
サンダウン
| LV | 9 | 
|---|---|
| HP | 144 (0-29) | 
| 力 | 27 (3-4) | 
| 速 | 42 (6-9) | 
| 体 | 42 (2-4) | 
| 知 | 34 (5-9) | 
| 頭 | そまつなボウシ | 
|---|---|
| 右手 | ピースメーカー | 
| 左手 | 使い古しのグラブ | 
| 体 | ポンチョ | 
| 足 | はき古したブーツ | 
| 側面 | -2 | 背面 | -3 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | シングルショット | 
| 1 | ダブルショット | 
| 2 | ホローポイント弾 | 
| 3 | ピアッシング弾 | 
| 4 | マルチカウンター | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | トリプルショット | 
| 11 | フォースショット | 
| 12 | - | 
| 13 | みだれ撃ち | 
| 14 | 新・みだれ撃ち | 
| 16 | ハリケンショット | 
マッドドッグ
| LV | 8 | 
|---|---|
| HP | 144 (6-11) | 
| 力 | 24 (0) | 
| 速 | 37 (1-4) | 
| 体 | 37 (1-3) | 
| 知 | 29 (3-4) | 
| 頭 | 新しいボウシ | 
|---|---|
| 右手 | バントライン | 
| 左手 | |
| 体 | ジャケット | 
| 足 | 新しいブーツ | 
| 側面 | -2 | 背面 | -3 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | シングルショット | 
| 1 | TXジターバグ | 
| 2 | サイドワインダー | 
| 3 | イナズマ撃ち | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
高原 日勝
| LV | 2 | 
|---|---|
| HP | 320 (36-53) | 
| 力 | 50 (5-6) | 
| 速 | 31 (4-5) | 
| 体 | 31 (1) | 
| 知 | 25 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | バンテージ | 
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -2 | 背面 | -4 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 烈風正拳づき | 
| 1 | どう回し回転げり | 
| 2 | 気合いため | 
| 3 | M・ボンバー | 
| 4 | Gスープレックス | 
| 5 | アームロック | 
| 6 | C.H.ホールド | 
| 7 | パンチャマキック | 
| 8 | スパイラル・ニー | 
| 9 | Fシュタイナー | 
| 10 | トルネードプレス | 
| 11 | アロハリテ | 
| 12 | 鬼不動返し | 
| 13 | あびせげり | 
| 14 | 通打 | 
| 16 | 大激怒岩バン割り | 
キューブ
| LV | 7 | 
|---|---|
| HP | 240 (30-44) | 
| 力 | 26 (2-4) | 
| 速 | 18 (4-8) | 
| 体 | 18 (2-5) | 
| 知 | 99 (4-8) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | |
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -1 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | ハイスピードオペ | 
| 1 | アップグレード | 
| 2 | マインドハック | 
| 3 | アンチフィールド | 
| 4 | ノイズストリーム | 
| 5 | インフォリサーチ | 
| 6 | スピンドライブ | 
| 7 | メーザーカノン | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
キャプテンS
| LV | 7 | 
|---|---|
| HP | 240 (4-7) | 
| 力 | 37 (2) | 
| 速 | 32 (2) | 
| 体 | 32 (3) | 
| 知 | 15 (2) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | |
| 左手 | |
| 体 | |
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -2 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | タキオンソード | 
| 1 | スピニングスター | 
| 2 | プラズマチャージ | 
| 3 | スーパーノバ | 
| 4 | プラズマボール | 
| 5 | スペースファージ | 
| 6 | パイ中間子弾 | 
| 7 | クオークソード | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
心山拳老師
| LV | 10 | 
|---|---|
| HP | 160 (0) | 
| 力 | 14 (0) | 
| 速 | 12 (0) | 
| 体 | 12 (0) | 
| 知 | 65 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | 鉄拳 | 
| 左手 | 鉄拳 | 
| 体 | けいこぎ | 
| 足 | くつ | 
| 側面 | -0 | 背面 | -0 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 竜虎両破腕 | 
| 1 | 百里道一歩脚 | 
| 2 | 獅子の手 | 
| 3 | 山猿拳 | 
| 4 | シマリス脚 | 
| 5 | 老狐の舞 | 
| 6 | 不射の射 | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | 旋牙連山拳 | 
ユン・ジョウ
| LV | 1 | 
|---|---|
| HP | 100 (6-17) | 
| 力 | 12 (4-8) | 
| 速 | 15 (4-6) | 
| 体 | 15 (3-7) | 
| 知 | 25 (4-7) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | 鉄拳 | 
| 左手 | 鉄拳 | 
| 体 | |
| 足 | くつ | 
| 側面 | -2 | 背面 | -4 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 突き | 
| 1 | けり | 
| 2 | 竜虎両破腕 | 
| 3 | 百里道一歩脚 | 
| 4 | 獅子の手 | 
| 5 | 山猿拳 | 
| 6 | シマリス脚 | 
| 7 | 老狐の舞 | 
| 8 | 不射の射 | 
| 9 | 凍手刀 | 
| 10 | 炎手刀 | 
| 11 | 空破旋風手 | 
| 12 | 自己安静息 | 
| 13 | 気功念斬波 | 
| 14 | 西安破裏拳 | 
| 16 | 旋牙連山拳 | 
レイ・クウゴ
| LV | 3 | 
|---|---|
| HP | 176 (9-26) | 
| 力 | 23 (2-5) | 
| 速 | 38 (4-6) | 
| 体 | 38 (1-2) | 
| 知 | 12 (3-5) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | なた | 
| 左手 | 鉄拳 | 
| 体 | |
| 足 | くつ | 
| 側面 | -1 | 背面 | -2 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 猿手 | 
| 1 | ネコけり | 
| 2 | 水鳥脚 | 
| 3 | 蛇形拳 | 
| 4 | 竜虎両破腕 | 
| 5 | 百里道一歩脚 | 
| 6 | 獅子の手 | 
| 7 | 山猿拳 | 
| 8 | シマリス脚 | 
| 9 | 老狐の舞 | 
| 10 | 星降拳 | 
| 11 | 不射の射 | 
| 12 | 画竜天聖の陣 | 
| 13 | 虎咆精気法 | 
| 14 | 天馬後すい脚 | 
| 16 | 旋牙連山拳 | 
サモ・ハッカ
| LV | 5 | 
|---|---|
| HP | 240 (0-59) | 
| 力 | 28 (2-5) | 
| 速 | 5 (1-2) | 
| 体 | 5 (2-6) | 
| 知 | 7 (0-1) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | 鉄拳 | 
| 左手 | ドンブリ | 
| 体 | |
| 足 | くつ | 
| 側面 | -4 | 背面 | -6 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | クマの手 | 
| 1 | ほいこーろー | 
| 2 | とうばんじゃん | 
| 3 | ばんばんじー | 
| 4 | トン足 | 
| 5 | ちんじゃおろーす | 
| 6 | 竜虎両破腕 | 
| 7 | 百里道一歩脚 | 
| 8 | 獅子の手 | 
| 9 | 山猿拳 | 
| 10 | シマリス脚 | 
| 11 | 老狐の舞 | 
| 12 | 不射の射 | 
| 13 | まんがんぜんせき | 
| 14 | おにくまん | 
| 16 | 旋牙連山拳 | 
オルステッド
| LV | 1 | 
|---|---|
| HP | 120 (26-38) | 
| 力 | 20 (3-4) | 
| 速 | 12 (1-3) | 
| 体 | 12 (2-4) | 
| 知 | 2 (2-5) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ノルミックソード | 
| 左手 | |
| 体 | かわよろい | 
| 足 | かわのブーツ | 
| 側面 | -4 | 背面 | -6 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | カットワンウェイ | 
| 1 | Vシャイン | 
| 2 | プラスリンク | 
| 3 | ハンマーパワー | 
| 4 | ソードビュー | 
| 5 | インケイジ | 
| 6 | ムーンダウン | 
| 7 | ミラードライブ | 
| 8 | スピンドル | 
| 9 | ドラゴンソウル | 
| 10 | レイザーソニック | 
| 11 | ジャンプショット | 
| 12 | ヘキサフランジ | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | デストレイル | 
ストレイボウ
| LV | 1 | 
|---|---|
| HP | 100 (22-32) | 
| 力 | 5 (0-1) | 
| 速 | 20 (1) | 
| 体 | 20 (1-2) | 
| 知 | 40 (2-4) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | コダールロッド | 
| 左手 | |
| 体 | モルガンローブ | 
| 足 | かわのブーツ | 
| 側面 | -5 | 背面 | -8 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | レッドバレット | 
| 1 | シルバーフリーズ | 
| 2 | シルバーウインド | 
| 3 | ブルーゲイル | 
| 4 | レッドケイジ | 
| 5 | パープルミスト | 
| 6 | レッドコート | 
| 7 | パープルストレイ | 
| 8 | ブラウンシュガー | 
| 9 | シルバーファング | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | アンバーストーム | 
| 16 | ブラックアビス | 
ウラヌス
| LV | 6 | 
|---|---|
| HP | 224 (0) | 
| 力 | 20 (0) | 
| 速 | 17 (0) | 
| 体 | 17 (0) | 
| 知 | 68 (0) | 
| 頭 | |
|---|---|
| 右手 | ハシバミのつえ | 
| 左手 | |
| 体 | モルガンローブ | 
| 足 | 
| 側面 | -1 | 背面 | -2 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | 神の祝福 | 
| 1 | 神の御加護 | 
| 2 | ゴッドボイス | 
| 3 | いやしのいのり | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | サンクチュアリ | 
| 9 | - | 
| 10 | ジャッジメント | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - | 
ハッシュ
| LV | 10 | 
|---|---|
| HP | 288 (0) | 
| 力 | 54 (0) | 
| 速 | 40 (0) | 
| 体 | 40 (0) | 
| 知 | 36 (0) | 
| 頭 | アイスヘルム | 
|---|---|
| 右手 | アクシアンソード | 
| 左手 | |
| 体 | アイロンスーツ | 
| 足 | チャリオブーツ | 
| 側面 | -0 | 背面 | -1 | 
|---|
| 石 | 酔 | 眠 | 痺 | 毒 | 腕 | 足 | 首 | 
| 手 | 足 | 突 | 鋭 | 鈍 | 締 | 飛 | 背 | 
| 火 | 水 | 風 | 土 | 精 | 善 | 悪 | 無 | 
| 修得LV | 技名 | 
|---|---|
| 0 | カットワンウェイ | 
| 1 | Vシャイン | 
| 2 | ハンマーパワー | 
| 3 | ジャンプショット | 
| 4 | レイザーソニック | 
| 5 | デストレイル | 
| 6 | ドラゴンソウル | 
| 7 | スピンドル | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | - | 
| 12 | - | 
| 13 | - | 
| 14 | - | 
| 16 | - |